


Toshiba XG5 1 TB Single Sided NVMe M.2 SSD

- Bestel nu en je bestelling wordt gratis verzonden!
- Merk: Toshiba| Barcode: 0689354202294
Winkel | Levertijd | Prijs |
---|
Met leessnelheden van 3 Gbps en schrijfsnelheden van 2,1Gbps is deze Toshiba XG5 SSD een van de snelste ssd's die nu op de markt is
Merk | Toshiba |
Artikelnummer | Toshiba XG5 KXG50ZNV1T02 |
Opslagcapaciteit | 1 TB |
Leessnelheid SSD (max.) | 3100 MB/s |
Schrijfsnelheid SSD (max.) | 2100 MB/s |
Afmetingen | 8 x 0,2 cm |
Overige kenmerken | Opslagcapaciteit Opslagcapaciteit De ruimte die beschikbaar is om foto's, films, muziek en programma's op te slaan. De opslagcapaciteit wordt meestal uitgedrukt in GB. 1GB staat gelijk aan 1000MB en 1TB staat gelijk aan 1000GB. 1,024TB SSD-type3d v-nand (TLC) SSD eigenschappenNVMe, Trim SSD-interfacePCI Express 3.0 x4 SSD-connectorM.2 Stroomverbruik (lezen) Stroomverbruik (lezen) Hoeveel Watt stroom wordt er gebruikt bij het lezen van data 4.5W |
In de doos | SSD, Schroefjes niet meegeleverd. |
Afmetingen inclusief verpakking | 20 x 20 x 20 cm (lxbxh) |
Introductie | 2017 |
Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar |
Inclusief upgrade kit | Nee |
Reparatie type | Carry-in |
Type SSD | 3d v-nand (TLC) |
Type input/output | M.2 |
Onze leden kunnen beoordelingen inzien en zelf beoordelingen aanmaken. Geen lid? Meld je gratis aan en krijg direct toegang.
Login