

Maximus - NVME - 128 GB - MLC

- Bestel nu en je bestelling wordt gratis verzonden!
- Merk: Maximus| Barcode: 6916958385622
De Maximus NVMe PCIe Gen3 x2 Solid State Drive biedt alle voordelen van flash-disk-technologie en is volledig compatibel met de standaard Next Generation Form Factor (NGFF) genaamd M.2, dat door Intel® is gelanceerd. De M.2 2280 NVMe PCIe Gen3 x2 kan tot maximum capaciteit van 960GB (1TB) geleverd worden. Deze module kan maximaal 1600 MB/sec lezen en 1100 MB/s schrijven op basis van Toshiba's BiCS3 Toggle TLC-Flash (met 256MB / 512MB DDR3L-cache ingeschakeld en gemeten door CrystalDiskMark v5.0). Bovendien is het energieverbruik van deze module veel lager dan traditionele harde schijven, waardoor dit de beste oplossing is voor embedded en nieuwe toekomstige platforms. De SSD producten van Maximus worden onder extreme omstandigheden getest.
Merk | Maximus |
Artikelnummer | MUSINDMNGFFS3ST128N |
Opslagcapaciteit | 128 GB |
Leessnelheid SSD (max.) | 2750 MB/s |
Schrijfsnelheid SSD (max.) | 1500 MB/s |
Afmetingen | 8 x 22 x 0,2 cm |
Meegeleverde software | Geen |
Overige kenmerken | Ondersteuning voor QD 128 met een queue diepte tot 64K. Power management, SMART and TRIM commands, end-to-end data path protectie, Thermal throttling, SmartECC™, SmartRefresh™, Drive log, TCG OPALNote3, TCG PyriteNote4, Static and Dynamic Wear Leveling, Bad Block Management. Werktemperatuur bereik 0°C ~ 70°C, RoHS, CE & FCC. |
In de doos | 128 GB PCIe NVME SSD |
Afmetingen inclusief verpakking | 22,4 x 13,9 x 1,5 cm (lxbxh) |
Introductie | 2017 |
Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar |
Inclusief upgrade kit | Nee |
Product gewicht | 6 g |
Reparatie type | Carry-in |
Type SSD | Multi Level Cell |
Type input/output | PCI-Express |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Vallen, breken, waterschade, beschadigingen |
Onze leden kunnen beoordelingen inzien en zelf beoordelingen aanmaken. Geen lid? Meld je gratis aan en krijg direct toegang.
Login